Miejsce | Zawodnik | Klub sportowy | Toruń | Kikity | Łososina Dolna | Puchar 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnicze | Pucharowe | Zawodnicze | Pucharowe | Zawodnicze | Pucharowe | ||||
1 | Marcin Skalik | A. Częstochowski | 493 | 707,91 | 134 | 1000 | 725 | 611,03 | 1707,91 |
2 | Michał Wieczorek | A. Krakowski | 349 | 1000 | 209 | 641,15 | 819 | 540,9 | 1641,15 |
3 | Bolesław Radomski | A. Pomorski | - | - | 275 | 487,27 | 443 | 1000 | 1487,27 |
4 | Krzysztof Wieczorek | A. Krakowski | 380 | 918,42 | 253 | 529,64 | 1110 | 399,1 | 1448,06 |
5 | Marcin Chrząszcz | A. Wrocławski | 456 | 765,35 | 262 | 511,45 | 673 | 658,25 | 1423,6 |
6 | Kamil Wieczorek | A. Krakowski | 529 | 659,73 | 302 | 443,71 | 1026 | 431,77 | 1103,44 |
7 | Zbigniew Chrząszcz | A. Dolnośląski | 744 | 469,09 | 1356 | 98,82 | 879 | 503,98 | 973,07 |
8 | Michał Bartler | A. Stalowowolski | 623 | 560,19 | 374 | 358,29 | 1251 | 354,12 | 918,48 |
9 | Marek Kachaniak | A. Rzeszowski | 700 | 498,57 | 694 | 193,08 | 1441 | 307,42 | 805,99 |
10 | Jerzy Markiewicz | A. Krakowski | 790 | 441,77 | 429 | 312,35 | 1321 | 335,35 | 777,12 |
11 | Marcin Wieczorek | A. Krakowski | - | - | 489 | 274,03 | 1195 | 370,71 | 644,74 |
12 | Marcin Górnik | A. Częstochowski | 942 | 370,49 | 876 | 152,97 | 2169 | 204,24 | 574,73 |
13 | Joanna Skalik | A. Częstochowski | 1023 | 341,15 | 579 | 231,43 | 2282 | 194,13 | 572,58 |
14 | Damian Czak | PWSZ Chełm | 1464 | 238,39 | 1075 | 124,65 | 1994 | 222,17 | 460,56 |
15 | Konrad Partyka | A. Lubelski / PWSZ | 1104 | 316,12 | - | - | 3109 | 142,49 | 458,61 |
16 | Patryk Gąsior | PWSZ Chełm | 1071 | 325,86 | 1040 | 128,85 | 3736 | 118,58 | 454,71 |
17 | Tomasz Koperski | A. Częstochowski | 1464 | 238,39 | 999 | 134,13 | 2369 | 187 | 425,39 |
18 | Krzysztof Figiel | A. Lubelski | 1368 | 255,12 | 999 | 134,13 | - | - | 389,25 |
19 | Oleksandr Balytskyi | A. Radomski | 1506 | 231,74 | - | - | - | - | 231,74 |
20 | Andrzej Rybski | A. Poznański | 2405 | 145,11 | 2091 | 64,08 | - | - | 209,19 |
21 | Bartłomiej Tomczyk | A. Pomorski | 3055 | 114,24 | 3026 | 44,28 | - | - | 158,52 |
22 | Artur Wszołek | A. Podhalański | - | - | - | - | 3385 | 130,87 | 130,87 |
23 | Jan Kobus | A. Częstochowski | - | - | - | - | 3461 | 128 | 128 |
24 | Kacper Ludwiczak | A. Z. Mazowieckiej | 2886 | 120,99 | - | - | - | - | 120,99 |
25 | Sławomir Nowakowski | A. Łódzki | - | - | 3811 | 35,16 | 6985 | 63,42 | 98,58 |
26 | Artur Bednarz | A. Podhalański | - | - | - | - | 4551 | 97,34 | 97,34 |
27 | Szymon Kut | A. Częstochowski | 3638 | 95,93 | - | - | - | - | 95,93 |
28 | Paweł Woźniak | PWSZ Chełm | - | - | - | - | 5151 | 86,01 | 86,01 |
29 | Bartosz Brzeziński | PWSZ Chełm | - | - | - | - | 6981 | 63,46 | 63,46 |
30 | Kamil Bojarski | A. Lubelski | - | - | - | - | 7071 | 62,65 | 62,65 |
31 | Łukasz Zając | A. Pomorski | - | - | 2188 | 61,24 | - | - | 61,24 |
32 | Agnieszka Dec | PWSZ Chełm | - | - | - | - | 7987 | 55,46 | 55,46 |
33 | Piotr Cierniak | PWSZ Chełm | - | - | - | - | 8030 | 55,17 | 55,17 |
34 | Igor Buhaj | A. Pomorski | - | - | 2853 | 46,97 | - | - | 46,97 |
SAMOLOTOWA REPREZENTACJA POLSKI
POLISH NATIONAL FLYING TEAM