Lp. | Załoga | Łososina Dolna | Częstochowa | Puchar 2016 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Nawigator | Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | ||
1. | Wieczorek Michał | Wieczorek Marcin | 476 | 1000,0 | 0 | 0,0 | 1000,0 |
2. | Radomski Bolesław | Lechowski Dariusz | 632 | 753,2 | 126 | 1000,0 | 1000,0 |
3. | Darocha Janusz | Chrząszcz Zbigniew | 559 | 851,5 | 419 | 300,7 | 851,5 |
4. | Wieczorek Krzysztof | Wieczorek Kamil | 942 | 505,3 | 378 | 333,3 | 505,3 |
5. | Kachaniak Marek | Pawlak Łukasz | 971 | 490,2 | 416 | 302,9 | 490,2 |
6. | Skrętowicz Krzysztof | Klęczar Jakub | 1050 | 453,3 | 352 | 358,0 | 453,3 |
Lp. | Załoga | Łososina Dolna | Częstochowa | Puchar 2016 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Nawigator | Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | ||
1. | Sysio Jarosław | Skalik Marcin | 352 | 1000,0 | 152 | 1000,0 | 1000,0 |
2. | Stańczykowska Oliwia | Michalski Ryszard | 862 | 408,4 | 268 | 567,2 | 567,2 |
3. | Kremblewska Joanna | Nowakowski Sławomir | 1793 | 196,3 | 394 | 385,8 | 385,8 |
4. | Górnik Marcin | Rusin Kinga | 2598 | 135,5 | 510 | 298,0 | 298,0 |
5. | Masalski Marek | Kwiatosz Marcin | 1454 | 242,1 | 711 | 213,8 | 242,1 |
6. | Garwacka Zofia | Agata Kuchta | 1929 | 182,5 | 2263 | 67,2 | 182,5 |
7. | Pietrzak Paweł | Bednarz Andrzej | 2599 | 135,4 | 881 | 172,5 | 172,5 |
8. | Kwieciński Michał | Andrzejewski Michał | 0 | 0,0 | 1087 | 139,8 | 139,8 |
9. | Krzywicki Paweł | Snopko Krzysztof | 0 | 0,0 | 1391 | 109,3 | 109,3 |
10. | Koperski Tomasz | Koperska Magdalena | 6357 | 55,4 | 2462 | 61,7 | 61,7 |
11. | Ostaszewska Katarzyna | Jach Małgorzata | 0 | 0,0 | 2722 | 55,8 | 55,8 |
Lp. | Załoga | Wrocław | Częstochowa | Puchar 2017 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Nawigator | Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | 1. | Darocha Janusz | Chrząszcz Zbigniew | 179 | 1000,0 | 1000,0 |
2. | Skrętowicz Krzysztof | Klęczar Jakub | 218 | 821,1 | 821,1 | ||
3. | Skalik Marcin | Skalik Joanna | 431 | 415,3 | 415,3 | ||
4. | Kachaniak Marek | Pawlak Łukasz | 434 | 412,4 | 412,4 | ||
5. | Wieczorek Michał | Wieczorek Marcin | 943 | 189,8 | 189,8 | ||
6. | Masalski Marek | Kwiatosz Marcin | 1948 | 91,9 | 91,9 | ||
7. | Górnik Marcin | Rusin Kinga | 2065 | 86,7 | 86,7 | ||
8. | Paweł Pietrzak | Bednarz Andrzej | 3958 | 45,2 | 45,2 | ||
9. | Bogdanowicz Adam | Siekan Wojciech | 4649 | 38,5 | 38,5 | ||
10. | Nowakowski Sławomir | Kobus Jan | 5025 | 35,6 | 35,6 |
SAMOLOTOWA REPREZENTACJA POLSKI
POLISH NATIONAL FLYING TEAM