| Lp. | Imię i Nazwisko |
Aeroklub | Toruń | Kraków | Stalowa Wola | Puchar 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | ||||
| 1 | Radomski Bolesław | Pomorski | 224 | 1000 | 205 | 1000 | 242 | 1000,0 | 2000,0 |
| 2 | Wieczorek Michał | Krakowski | 253 | 885,4 | 220 | 931,8 | 254 | 952,8 | 1884,6 |
| 6 | Chrząszcz Marcin | Wrocławski | 343 | 653,1 | 422 | 485,8 | 345 | 701,4 | 1354,5 |
| 4 | Bartler Michał | Stalowa Wola | 337 | 664,7 | 367 | 558,6 | 353 | 685,6 | 1350,3 |
| 3 | Chrząszcz Zbigniew | Wrocławski | 326 | 687,1 | 370 | 554,1 | 0 | 0 | 1241,2 |
| 5 | Wieczorek Krzysztof | Krakowski | 403 | 555,8 | 749 | 273,7 | 379 | 638,5 | 1194,3 |
| 7 | Wieczorek Kamil | Krakowski | 651 | 344,1 | 347 | 590,8 | 470 | 514,9 | 1105,7 |
| 8 | Darocha Janusz | Częstochowski | 398 | 562,8 | 502 | 408,4 | 485 | 499,0 | 1061,8 |
| 9 | Skrętowicz Krzysztof | Częstochowski | 563 | 397,9 | 471 | 435,2 | 0 | 0 | 833,1 |
| 10 | Wojtych Rafał | Krakowski | 1087 | 206,1 | 484 | 423,6 | 819 | 295,5 | 719,1 |
| 11 | Skalik Marcin | Częstochowski | 3209 | 69,8 | 606 | 338,3 | 640 | 378,1 | 716,4 |
| 12 | Markiewicz Jerzy | Krakowski | 873 | 256,6 | 1213 | 169 | 921 | 262,8 | 519,4 |
| 13 | Kachaniak Marek | Rzeszowski | 517 | 433,3 | 3164 | 64,8 | 8571 | 28,2 | 498,1 |
| 14 | Repeć Radosław | Krakowski | 1007 | 222,4 | 1531 | 133,9 | 0 | 0 | 356,3 |
| 15 | Wieczorek Marcin | Krakowski | 1157 | 193,6 | 1334 | 153,7 | 0 | 0 | 347,3 |
| 16 | Gurtler Rafał | Warszawski | 1456 | 153,8 | 1160 | 176,7 | 1860 | 130,1 | 330,5 |
| 17 | Skalik Joanna | Częstochowski | 1435 | 156,1 | 1546 | 132,6 | 1491 | 162,3 | 318,4 |
| 18 | Besedin Edward | Russia | 1895 | 118,2 | 1197 | 171,3 | 0 | 0 | 289,5 |
| 19 | Grączewski Szymon | Pomorski | 1836 | 122 | 1319 | 155,4 | 3076 | 78,7 | 277,4 |
| 20 | Masalski Marek | Warszawski | 0 | 0 | 3605 | 56,9 | 1356 | 178,5 | 235,4 |
| 21 | Figiel Krzysztof | Rzeszowski | 2054 | 109,1 | 2260 | 90,7 | 2906 | 83,3 | 199,8 |
| 22 | Górnik Marcin | Częstochowski | 0 | 0 | 1101 | 186,2 | 0 | 0 | 186,2 |
| 23 | Pietrzak Paweł | Piotrków Tryb. | 1505 | 148,8 | 0 | 0 | 11720 | 20,6 | 169,4 |
| 24 | Norevik Kurt | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 166,6 | 166,6 |
| 25 | Badera Jakub | Nadwiśl./PWSZ Chełm | 0 | 0 | 2745 | 74,7 | 2904 | 83,3 | 158,0 |
| 26 | Bednarz Andrzej | Piotrków Tryb. | 2126 | 105,4 | 4120 | 49,8 | 4638 | 52,2 | 157,6 |
| 27 | Napierkowski Daniel | Zamość/PWSZ Chełm | 0 | 0 | 2124 | 96,5 | 4469 | 54,2 | 150,7 |
| 28 | Frańczak Konrad | Krakowski | 2861 | 78,3 | 2849 | 72 | 0 | 0 | 150,3 |
| 29 | Rybski Andrzej | Poznański | 0 | 0 | 2209 | 92,8 | 4560 | 53,1 | 145,9 |
| 30 | Dąbrowski Marcin | Krakowski | 3204 | 69,9 | 2905 | 70,6 | 4374 | 55,3 | 140,5 |
| 31 | Auguścik Eryk | Łódzki/PWSZ Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 136,6 | 136,6 |
| 32 | Kobus Jan | Piotrków Tryb. | 0 | 0 | 2872 | 71,4 | 5261 | 46,0 | 117,4 |
| 33 | Bal Karol | Rzeszów/PWSZ Chełm | 0 | 0 | 2529 | 81,1 | 6745 | 35,9 | 117,0 |
| 34 | Szagdaj Dominika | Nadwiśl./PWSZ Chełm | 0 | 0 | 3304 | 62 | 4910 | 49,3 | 111,3 |
| 35 | Dąbrowski Dominik | Nadwiślański | 0 | 0 | 1982 | 103,4 | 0 | 0 | 103,4 |
| 36 | Brodziak Mateusz | Rzeszów/Prz | 0 | 0 | 3786 | 54,1 | 0 | 0 | 54,1 |
| 37 | Nowakowski Sławomir | Łódzki | 4311 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 |
| 38 | Miller Michał | Poznański | 0 | 0 | 4194 | 48,9 | 0 | 0 | 48,9 |
| 39 | Konowalski Krzysztof | Poznański | 0 | 0 | 4255 | 48,2 | 0 | 0 | 48,2 |
| 40 | Serafin Krystian | Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 6689 | 36,2 | 36,2 |
| 41 | Strzałba Jędrzej | Warszawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 8848 | 27,4 | 27,4 |
SAMOLOTOWA REPREZENTACJA POLSKI
POLISH NATIONAL FLYING TEAM