Lp. | Imię i Nazwisko |
Aeroklub | Leszno | Poznań | Kraków | Puchar 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | ||||
1. | Bolesław Radomski | Pomorski | 121 | 1000 | 543 | 462,2 | 586 | 863,5 | 1863,5 |
2. | Janusz Darocha | Częstochowski | 158 | 765,8 | 683 | 367,5 | 590 | 857,6 | 1623,4 |
3. | Michał Wieczorek | Krakowski | 216 | 560,2 | 0 | 0,0 | 506 | 1000,0 | 1560,2 |
4. | Michał Bartler | Stalowa Wola | 353 | 342,8 | 491 | 511,2 | 514 | 984,4 | 1495,6 |
5. | Krzysztof Skrętowicz | Częstochowski | 165 | 733,3 | 873 | 287,5 | 857 | 590,4 | 1323,8 |
6. | Marcin Skalik | Częstochowski | 403 | 300,2 | 251 | 1000,0 | 2832 | 178,7 | 1300,2 |
7. | Marcin Chrząszcz | Wrocławski | 5329 | 22,7 | 408 | 615,2 | 850 | 595,3 | 1210,5 |
8. | Krzysztof Wieczorek | Krakowski | 326 | 371,2 | 683 | 367,5 | 643 | 786,9 | 1158,1 |
9. | Zbigniew Chrząszcz | Dolnośląski | 217 | 557,6 | 479 | 524,0 | 1309 | 386,6 | 1081,6 |
10. | Marek Kachniak | Rzeszowski | 323 | 374,6 | 405 | 619,8 | 9144 | 55,3 | 994,4 |
11. | Sysio Jarosław | Bielsko Biała | 349 | 346,7 | 1114 | 225,3 | 833 | 607,4 | 954,1 |
12. | Kamil Wieczorek | Krakowski | 365 | 331,5 | 535 | 469,2 | 1426 | 354,8 | 824,0 |
13. | Jerzy Markiewicz | Krakowski | 0 | 0,0 | 621 | 404,2 | 1316 | 384,5 | 788,7 |
14. | Rafał Wojtych | Krakowski | 745 | 162,4 | 841 | 298,5 | 1427 | 354,6 | 653,0 |
15. | Radosław Repeć | Krakowski | 724 | 167,1 | 4233 | 59,3 | 1300 | 389,2 | 556,4 |
16. | Mateusz Kaliński | Ziemi Zamojskiej | 626 | 193,3 | 2164 | 116,0 | 1597 | 316,8 | 510,1 |
17. | Marcin Wieczorek | Krakowski | 752 | 160,9 | 1064 | 235,9 | 2311 | 219,0 | 454,9 |
18. | Eryk Auguścik | Ziemi Zamojskiej | 1153 | 104,9 | 1394 | 180,1 | 2169 | 233,3 | 413,3 |
19. | Marcin Górnik | Częstochowski | 660 | 183,3 | 1147 | 218,8 | 0 | 0,0 | 402,2 |
20. | Rafał Gürtler | Łódzki | 1625 | 74,5 | 1600 | 156,9 | 3295 | 153,6 | 310,4 |
21. | Andrzej Rybski | Poznański | 1136 | 106,5 | 3431 | 73,2 | 2721 | 186,0 | 292,5 |
22. | Konrad Frańczak | Krakowski | 3014 | 40,1 | 3978 | 63,1 | 2347 | 215,6 | 278,7 |
23. | Dominik Dąbrowski | Krakowski | 1057 | 114,5 | 2903 | 86,5 | 3378 | 149,8 | 264,3 |
24. | Joanna Kremblewska | Częstochowski | 705 | 171,6 | 4266 | 58,8 | 5482 | 92,3 | 263,9 |
25. | Jakub Klęczar | Warszawski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1940 | 260,8 | 260,8 |
26. | Szymon Grączewski | Pomorski | 0 | 0,0 | 4041 | 62,1 | 3044 | 166,2 | 228,3 |
27. | Eduard Besedin | Russia | 1960 | 61,7 | 3344 | 75,1 | 3652 | 138,6 | 213,6 |
28. | Paweł Pietrzak | Piotrków Tryb. | 2480 | 48,8 | 4229 | 59,4 | 3561 | 142,1 | 201,4 |
29. | Marek Masalski | Warszawski | 0 | 0,0 | 1558 | 161,1 | 0 | 0,0 | 161,1 |
30. | Michał Miller | Poznański | 2521 | 48,0 | 2983 | 84,1 | 0 | 0,0 | 132,1 |
31. | Marcin Dąbrowski | Krakowski | 0 | 0,0 | 8702 | 28,8 | 5070 | 99,8 | 128,6 |
32. | Andrzej Bednarz | Piotrków Tryb. | 3837 | 31,5 | 7310 | 34,3 | 6291 | 80,4 | 114,8 |
33. | Krzysztof Konowalski | Poznański | 1064 | 113,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 113,7 |
34. | Cwojdziński Wojciech | Poznański | 0 | 0,0 | 2488 | 100,9 | 0 | 0,0 | 100,9 |
35. | Oliwia Stańczykowska | Łódzki | 1407 | 86,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 86,0 |
36. | Michał Kwieciński | Warszawski | 1428 | 84,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 84,7 |
37. | Adam Biernacki | Poznański | 0 | 0,0 | 4715 | 53,2 | 0 | 0,0 | 53,2 |
38. | Tomasz Czajkowski | Łódzki | 2371 | 51,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51,0 |
39. | Michał Jankowski | Częstochowski | 2390 | 50,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 50,6 |
40. | Sławomir Nowakowski | Piotrków Tryb. | 5626 | 21,5 | 9865 | 25,4 | 0 | 0,0 | 47,0 |
41. | Zofia Garwacka | Warszawski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
42. | Tomasz Koperski | Częstochowski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
43. | Michał Jabłoński | Bielsko Biała | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
44. | Mateusz Kuchtyk | Gdański | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
45. | Łukasz Zając | Ziemi Zamojskiej | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
SAMOLOTOWA REPREZENTACJA POLSKI
POLISH NATIONAL FLYING TEAM