Lp. | Załoga | Lubin | Katowice | Chełm | Puchar 2015 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Nawigator | Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | ||
1. | Skrętowicz Krzysztof | Klęczar Jakub | 217 | 635,9 | 316 | 1000,0 | 0 | 0,0 | 1635,9 |
2. | Wieczorek Krzysztof | Wieczorek Kamil | 420 | 328,6 | 609 | 518,9 | 30 | 1000,0 | 1518,9 |
3. | Darocha Janusz | Chrząszcz Zbigniew | 138 | 1000,0 | 1020 | 309,8 | 78 | 384,6 | 1384,6 |
4. | Kachaniak Marek | Pawlak Łukasz | 242 | 570,2 | 787 | 401,5 | 60 | 500,0 | 1070,2 |
5. | Radomski Bolesław | Lechowski Dariusz | 392 | 352,0 | 447 | 706,9 | 198 | 151,5 | 1059,0 |
6. | Wieczorek Michał | Wieczorek Marcin | 621 | 222,2 | 519 | 608,9 | 178 | 168,5 | 831,1 |
7. | Chrząszcz Marcin | Kliza Kamil | 4173 | 33,1 | 1105 | 286,0 | 144 | 208,3 | 494,3 |
8. | Skalik Marcin | Kremblewska Joanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 107,9 | 107,9 |
Lp. | Załoga | Lubin | Katowice | Chełm | Puchar 2015 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Nawigator | Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | ||
1. | Sysio Jarosław | Skalik Marcin | 80 | 1000,0 | 141 | 1000,0 | 0 | 0,0 | 2000,0 |
2. | Stańczykowska Oliwia | Michalski Ryszard | 736 | 108,7 | 2123 | 66,4 | 204 | 1000,0 | 1108,7 |
3. | Sztuka Paweł | Holovchenko Anastasiia | 0 | 0,0 | 1120 | 125,9 | 225 | 906,7 | 1032,6 |
4. | Górnik Marcin | Rusin Kinga | 647 | 123,6 | 1801 | 78,3 | 230 | 887,0 | 1010,6 |
5. | Garwacka Zofia | Agata Kuchta | 0 | 0,0 | 869 | 162,3 | 317 | 643,5 | 805,8 |
6. | Zając Łukasz | Małoń Martyna | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 366 | 557,4 | 557,4 |
7. | Dąbrowski Dominik | Kaliński Mateusz | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 558 | 365,6 | 365,6 |
8. | Masalski Marek | Adam Gugała | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 352,3 | 352,3 |
9. | Stachal Michał | Mazurek Maciej | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 600 | 340,0 | 340,0 |
10. | Masalski Marek | Kwiatosz Marcin | 656 | 122,0 | 868 | 162,4 | 0 | 0,0 | 284,4 |
11. | Pietrzak Paweł | Bednarz Andrzej | 3060 | 26,1 | 4462 | 31,6 | 893 | 228,4 | 260,0 |
12. | Auguścik Eryk | Snopko Krzysztof | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 817 | 249,7 | 249,7 |
13. | Koper Piotr | Garwacka Zofia | 333 | 240,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 240,2 |
14. | Kremblewska Joanna | Tomków Przemysław | 0 | 0 | 1236 | 114,1 | 0 | 0 | 114,1 |
15. | Tatarczuk Anna | Mamona Wojciech | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2075 | 98,3 | 98,3 |
16. | Mamona Wojciech | Tatarczuk Anja | 1215 | 65,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 65,8 |
17. | Kremblewska Joanna | Borkowski Krzysztof | 1533 | 52,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 52,2 |
18. | Repeć Radosław | Czajkowski Tomasz | 2175 | 36,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 36,8 |
SAMOLOTOWA REPREZENTACJA POLSKI
POLISH NATIONAL FLYING TEAM