Lp. | Imię i Nazwisko |
Aeroklub | Częstochowa | Kraków | Krosno | Puchar 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | Zawody | Puchar | ||||
1. | Krzysztof Wieczorek | Krakowski | 242 | 524,8 | 341 | 862,2 | 181 | 1000,0 | 1862,2 |
2. | Bolesław Radomski | Pomorski | 127 | 1000 | 365 | 805,5 | 316 | 572,8 | 1805,5 |
3. | Michał Wieczorek | Krakowski | 238 | 533,6 | 294 | 1000,0 | 0 | 0,0 | 1533,6 |
4. | Marcin Skalik | Częstochowski | 285 | 445,6 | 550 | 534,5 | 188 | 962,8 | 1497,3 |
5. | Janusz Darocha | Częstochowski | 297 | 427,6 | 322 | 913,0 | 0 | 0,0 | 1340,7 |
6. | Marcin Chrząszcz | Wrocławski | 289 | 439,4 | 574 | 512,2 | 265 | 683,0 | 1195,2 |
7. | Zbigniew Chrząszcz | Dolnośląski | 277 | 458,5 | 411 | 715,3 | 469 | 385,9 | 1173,8 |
8. | Krzysztof Skrętowicz | Częstochowski | 212 | 599,1 | 949 | 309,8 | 352 | 514,2 | 1113,3 |
9. | Marek Kachniak | Rzeszowski | 639 | 198,7 | 522 | 563,2 | 518 | 349,4 | 912,6 |
10. | Sysio Jarosław | Bielsko Biała | 278 | 456,8 | 649 | 453,0 | 492 | 367,9 | 909,8 |
11. | Michał Bartler | Stalowa Wola | 0 | 0,0 | 337 | 872,4 | 0 | 0,0 | 872,4 |
12. | Jerzy Markiewicz | Krakowski | 312 | 407,1 | 744 | 395,2 | 0 | 0,0 | 802,2 |
13. | Kamil Wieczorek | Krakowski | 327 | 388,4 | 5387 | 54,6 | 0 | 0,0 | 443,0 |
14. | Rafał Wojtych | Krakowski | 1218 | 104,3 | 1194 | 246,2 | 1057 | 171,2 | 417,5 |
15. | Zofia Garwacka | Warszawski | 0 | 0,0 | 1150 | 255,7 | 1192 | 151,8 | 407,5 |
16. | Marcin Wieczorek | Krakowski | 1066 | 119,1 | 1961 | 149,9 | 820 | 220,7 | 370,7 |
17. | Jakub Klęczar | Warszawski | 380 | 334,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 334,2 |
18. | Marcin Górnik | Częstochowski | 923 | 137,6 | 2019 | 145,6 | 0 | 0,0 | 283,2 |
19. | Marek Masalski | Warszawski | 0 | 0,0 | 1191 | 246,9 | 0 | 0,0 | 246,9 |
20. | Mateusz Kuchtyk | Gdański | 922 | 137,7 | 3093 | 95,1 | 1662 | 108,9 | 246,6 |
21. | Radosław Repeć | Krakowski | 1693 | 75,0 | 4911 | 59,9 | 1242 | 145,7 | 220,7 |
22. | Dominik Dąbrowski | Krakowski | 1882 | 67,5 | 2317 | 126,9 | 2160 | 83,8 | 210,7 |
23. | Krzysztof Konowalski | Poznański | 0 | 0,0 | 2890 | 101,7 | 1935 | 93,5 | 195,3 |
24. | Andrzej Rybski | Poznański | 0 | 0,0 | 2499 | 117,6 | 2422 | 74,7 | 192,4 |
25. | Rafał Gürtler | Łódzki | 0 | 0,0 | 2978 | 98,7 | 2147 | 84,3 | 183,0 |
26. | Eduard Besedin | Russia | 1985 | 64,0 | 2482 | 118,5 | 0,0 | 182,4 | |
27. | Joanna Kremblewska | Częstochowski | 2765 | 45,9 | 2961 | 99,3 | 3064 | 59,1 | 158,4 |
28. | Michał Kwieciński | Warszawski | 1879 | 67,6 | 0 | 0,0 | 2192 | 82,6 | 150,2 |
29. | Szymon Grączewski | Pomorski | 5738 | 22,1 | 5166 | 56,9 | 2191 | 82,6 | 139,5 |
30. | Paweł Pietrzak | Piotrków Tryb. | 3406 | 37,3 | 4337 | 67,8 | 3275 | 55,3 | 123,1 |
31. | Tomasz Koperski | Częstochowski | 1926 | 65,9 | 6267 | 46,9 | 0 | 0,0 | 112,9 |
32. | Oliwia Stańczykowska | Łódzki | 1898 | 66,9 | 0 | 0,0 | 4332 | 41,8 | 108,7 |
33. | Mateusz Kaliński | Ziemi Zamojskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 103,1 | 103,1 |
34. | Andrzej Bednarz | Piotrków Tryb. | 4754 | 26,7 | 6109 | 48,1 | 5007 | 36,1 | 84,3 |
35. | Eryk Auguścik | Ziemi Zamojskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 79,3 | 79,3 |
36. | Sławomir Nowakowski | Piotrków Tryb. | 6905 | 18,4 | 7033 | 41,8 | 6142 | 29,5 | 71,3 |
37. | Łukasz Zając | Ziemi Zamojskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 71,0 | 71,0 |
38. | Michał Miller | Poznański | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977 | 36,4 | 36,4 |
39. | Michał Jabłoński | Bielsko Biała | 4076 | 31,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31,2 |
SAMOLOTOWA REPREZENTACJA POLSKI
POLISH NATIONAL FLYING TEAM