W zawodach rozegranych w Aeroklubie Wrocławskim zwyciężyli Janusz Darocha i Zbigniew Chrząszcz, na drugim miejscy Krzysztof Skrętowicz i Jakub Klęczar, a na trzecim Marcin Skalik i Joanna Skalik.
Miejsce | Załoga | Klub | Pkt. | |
Pilot | Nawigator | |||
1 | Janusz Darocha | Zbigniew Chrząszcz | Aeroklub Częstochowski / Wrocławski | 179 |
2 | Krzysztof Skrętowicz | Jakub Klęczar | Aeroklub Częstochowski / Warszawski | 218 |
3 | Marcin Skalik | Joanna Skalik | Aeroklub Częstochowski | 431 |
4 | Marek Kachaniak | Łukasz Pawlak | Aeroklub Rzeszowski/Warszawski | 434 |
5 | Michał Wieczorek | Marcin Wieczorek | Aeroklub Krakowski | 943 |
6 | Marek Masalski | Marcin Kwiatosz | Aeroklub Warszawski | 1948 |
7 | Marcin Górnik | Kinga Rusin | Aeroklub Częstochowski / Rzeszowski | 2065 |
8 | Paweł Pietrzak | Andrzej Bednarz | Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej | 3958 |
9 | Adam Bogdanowicz | Wojciech Siekan | Aeroklub Białostocki | 4649 |
10 | Sławomir Nowakowski | Jan Kobus | Aeroklub Łódzki/Ziemi Piotrkowskiej | 5025 |
SAMOLOTOWA REPREZENTACJA POLSKI
POLISH NATIONAL FLYING TEAM